Comparação entre variantes brasileiras e internacionais
| Modo | Jogadores | Peças/Jogador | Boneyard | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 2 (1v1) | 7 | 14 peças | DRAW | ✓ Perfeito |
| Partnership | 4 (2v2) | 7 | 0 peças | BLOCK | ✓ Perfeito |
| Jogadores | 4 (2 duplas) |
|---|---|
| Peças por jogador | 7 |
| Boneyard | Não usa (0 peças sobram) |
| Primeira peça | 6-6 (seis dobrado) |
| Objetivo | 50 pontos acumulados |
| Jogadores | 2 (1v1) |
|---|---|
| Peças por jogador | 7 |
| Boneyard/Dorme | 14 peças |
| Compra de peças | Compra até encontrar peça jogável |
| Objetivo | 50 pontos acumulados |
| Jogadores | 4 (2 duplas) |
|---|---|
| Peças por jogador | 5 |
| Boneyard | 8 peças |
| Compra de peças | Compra até encontrar peça jogável |
| Objetivo | 50 pontos acumulados |
| Jogadores | 4 (2 duplas) |
|---|---|
| Peças por jogador | 5 |
| Boneyard | 8 peças descartadas (não usadas) |
| Objetivo | 150 pontos acumulados |
| Jogadores | 4 (2 duplas) |
|---|---|
| Peças por jogador | 7 |
| Boneyard | Não usa |
| Objetivo | 200 pontos ou 35 minutos |
| Jogadores | 2-4 |
|---|---|
| Peças por jogador | 7 (para 2-3) ou 5 (para 4) |
| Boneyard | Utilizado |
| Objetivo | Varia conforme acordo |
| Jogadores | 4 (2 duplas) |
|---|---|
| Peças por jogador | 7 |
| Boneyard | Não usa |
| Objetivo | 100 pontos acumulados |
| Jogadores | Variante | Brasil | EUA | Europa | Consenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (1v1) | DRAW | Mano a Mano | Draw | Draw | 90% |
| 4 (2v2) | BLOCK | Clássico | Block | Block | 95% |
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Boneyard | Monte de peças que sobram após distribuição (também chamado de "dorme" ou "cemitério") |
| Draw Dominoes | Variante onde jogadores compram do boneyard quando não podem jogar |
| Block Dominoes | Variante onde jogadores passam a vez quando não podem jogar (sem compra) |
| Dorme | Termo brasileiro para boneyard |
| Dobrada | Peça com valores iguais (ex: 6-6, 5-5) |
| Bater o jogo | Jogar todas as peças da mão (vencer por zero peças) |
| Jogo trancado | Situação onde ninguém pode jogar e o boneyard está vazio |
| Extremidades | Pontas livres do trem de dominó onde peças podem ser jogadas |
| Região | Meta de Pontos | Sistema |
|---|---|---|
| Brasil (MegaJogos) | 50 pontos | Rodadas múltiplas |
| Espanha | 100 pontos | Rodadas múltiplas |
| VIPGames (USA) | 150 pontos | Rodadas múltiplas |
| USA Federation | 200 pontos | Rodadas múltiplas |
Nossas regras de jogo são 100% compatível com padrões brasileiros e internacionais: